
Назначение изделия
Шкаф преобразовательно-распределительный универсальный ШПРУ совместно с вводными щитами фидеров ВЩФ и шкафом формирования гарантированного питания ШФГП предназначен для центрального питания устройств электрической централизации станций, имеющих до 30 стрелок, на участках с любым видом тяги.
Применение
Отличительные особенности
— Технические характеристики
- питание устройств ЭЦ;
- импульсное питание ламп светофоров и ламп пульта-табло;
- ручное и автоматическое переключение режима питания ламп светофоров и ручное переключение режима питания ламп пульта-табло;
- заряд внешней аккумуляторной батареи;
- автоматический контроль снижения сопротивления изоляции цепей питания нагрузок ЭЦ;
- защита цепей питания нагрузок ЭЦ от перегрузок по току и короткого замыкания;
- измерение напряжений цепей питания нагрузок ЭЦ постоянного и переменного тока, тока батареи и релейной нагрузки;
- дистанционная сигнализация «сухими контактами» и/или по интерфейсу RS-485.
| Нагрузка | Обозначение цепи | Imах, А (P, кВт) | Uном, В |
| Реле поста ЭЦ (стативы) | П-М | 12 | 24 |
| Шкафы | ЩП-ЩМ, П1-М П2-М, П3-М | 5 | |
| Лампы пульта-табло, непрерывное питание | С-МС, КС-МС |
8 | ~24 |
| ~19 | |||
| 0 | |||
| Лампы пульта-табло, импульсное питание | СМ-МС, РСХМ-МС |
2 | ~24 |
| ~19 | |||
| 0 | |||
| Рабочие цепи стрелочных электроприводов переменного тока | РА-РВ-РС | (1,5) | ~220(линейное) |
| РУА-РУВ-РУС | ~235(линейное) | ||
| Обогрев стрелок | Э-ОЭ | (1,5) | ~220 |
| Релейные шкафы | ПХРШ-ОХРШ | 2,4 | ~220 |
| Контрольные цепи стрелок | ПХКС-ОХКС | 1,4 | ~220 |
| Аппаратура тональных рельсовых цепей | ПХН(1-4)-ОХН(1-4) | 2 | ~220 |
| Кодирование АЛСН | ПХЛ(1,2)-ОХЛ(1,2) | 2 | ~220 |
| Резервное питание | ГПХ-ГОХ | 1,4 | ~220 |
| Светофоры, непрерывное питание | ПХС-ОХС | 3 | ~220 |
| ~180 | |||
| Мигание входных светофоров | ПХСМ-ОХС | 1 | ~220 |
| ~180 | |||
| Мигание выходных светофоров | ПХСМВ-ОХС | 3 | ~220 |
| ~180 | |||
| Маршрутные указатели | ПХМУ-ОХМУ | 2 | ~220 |
| ~220 | |||
| Огневые реле выходных светофоров | ОМП-ЩМ | 1 | 24 |
| Управление внешними импульсными реле | ПМП-ЩМ | 1 | |
| Внепостовые устройства | ЛП-ЛМ | 2 | 24 |
