
— блок БВ-2 (3-8) -400 (600) 1 шт.;
— этикетка 1 шт.
Блок вентиляторов БВ предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.
БВ применяется для поддержания необходимого теплового режима работы аппаратуры, размещаемой в 19″ шкафах для оборудования, выпускаемых НПП «Стальэнерго».
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание | |
| 1 | Количество вентиляторов, шт. | N= 2-8 | ||
| 2 | Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В | 220 | ||
| 3 | Суммарная потребляемая мощность, не более, Вт | 30*N | ||
| 4 | Частота вращения крыльчатки, об./мин. | 2600 | ||
| 5 | Суммарная производительность, м3/час | 134*N | ||
| 6 | Диапазон рабочих температур, оС | от -10 до + 55 | ||
| 7 | Габаритные размеры, не более, мм | |||
| БВ-2-400 | 346 х 260 х 40 | |||
| БВ-2-600, БВ-3-600, БВ-4-600, БВ-5-600, БВ-6-600, БВ-7-600, БВ-8-600 | 425 х 420 х 40 | |||
| 8 | Масса, не более, кг | 5 | ||

— блок БВ-2 (3-8) -400 (600) 1 шт.;
— этикетка 1 шт.