
| № п/п | Наименование параметра | Тип БПУ постоянного тока | |||
| БПУ- 24DC/100- 01(02) |
БПУ- 24DC/200- 01(02) |
БПУ- 48DC/60 -01(02) |
БПУ- 48DC/120 -01(02) |
||
| 1 | Входные параметры | ||||
| 1.1 | Тип входной сети | 380/220 В, однофазная 220 В | |||
| 1.2 | Номинальное входное напряжение постоянного тока АБ, В | 24 | 48 | ||
| 2 | Выходные параметры | ||||
| 2.1 | Номинальное выходное напряжение, В | 27 | 54 | ||
| 2.2 | Суммарная нестабильность выходного напряжения, %, не более | ±1,0 | |||
| 2.3 | Максимальный выходной ток системы, А | 100 | 200 | 60 | 120 |
| 2.4 | Диапазон установки тока заряда АБ, А | 5…40 | |||
| 2.5 | Напряжение отключения АБ, В, не более | 21±0,2 | 42±0,4 | ||
